Definidos los horarios de audición para las rondas clasificatorias en Neiva del 65° Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro
La Gobernación del Huila, a través de la Secretaría de Cultura Departamental y con la operación de Corposanpedro, informa a la comunidad artística y cultural los horarios establecidos para las audiciones de las rondas clasificatorias del 65° Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro, correspondientes a la Convocatoria 03 de 2026.
Los artistas y agrupaciones que cumplieron con los requisitos de inscripción y fueron habilitados participarán en las jornadas programadas los días 25 y 26 de abril de 2026 en la ciudad de Neiva, iniciando actividades a partir de las 8:00 a.m.
Con el propósito de garantizar organización y puntualidad en el desarrollo de las audiciones, se han definido los siguientes espacios y categorías:
- 25 de abril de 2026
Lugar: Parque de la Música “Jorge Villamil Cordovez”
Categoría: Danzas y Comparsas
ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DEL BAILE DEL SANJUANERO HUILENSE
| NOMBRES Y APELLIDO DE INTEGRANTE 1 | NOMBRES Y APELLIDO DE INTEGRANTE 2 | MUNICIPIO | SEDE | TURNO | HORA |
| SAMANTHA COLLAZOS NUÑEZ | JUAN MIGUEL DIAZ RUBIANO | Neiva | Neiva | 1 | 8:00 a.m. |
| MARIANA FLORES VALDERRAMA | JHOINER ANDRES DIAZ GARCIA | Neiva | Neiva | 2 | 8:05 a.m. |
| THALIANA TRUJILLO MORENO | JUAN PABLO OME CASTRO | Neiva | Neiva | 3 | 8:10 a.m. |
| SARA ISABELLA DUSSAN GARZON | ESTIVEN ESNEIDER BARRIOS VELEZ | Neiva | Neiva | 4 | 8:15 a.m. |
| AILéN YULIETH VARGAS LARA | JESUS MIGUEL AMAYA VALERO | Neiva | Neiva | 5 | 8:20 a.m. |
ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DEL BAILE DEL PASILLO HUILENSE
| NOMBRES Y APELLIDO DE INTEGRANTE 1 | NOMBRES Y APELLIDO DE INTEGRANTE 12 | MUNICIPIO | SEDE | TURNO | HORA |
| LUIS EMILIO GUTIERREZ SANDOVAL | YOLANDA GUTIEREZ DE CONDE | Neiva | Neiva | 6 | 8:25AM |
| ANA SILVIA GUTIERREZ DE SANDOVAL | RICARDO ANDRES SANCHEZ SANDOVAL | Neiva | Neiva | 7 | 8:30AM |
| LUIS ERNESTO VILLARREAL OLAYA | MARIO ALEJANDRA SALAZAR DIAZ | Neiva | Neiva | 8 | 8:35AM |
| EUTIQUIO SAENZ GUTIERREZ | PIEDAD GUTIERREZ DE SAENZ | Neiva | Neiva | 9 | 8:40AM |
| HELVER ESQUIVEL | DEICY ESQUIVEL | Neiva | Neiva | 10 | 8:45AM |
| ALEJANDRA YULIETH PRIETO AVILES | KEVIN STICK GUTIERREZ GUERRA | Neiva | Neiva | 11 | 8:50AM |
| YADER GERARDO GUERRERO BARRIGA | CLAUDIA MARCELA VARGAS ZABALA | Neiva | Neiva | 12 | 8:55AM |
| MARIANA AMEZQUITA CASTILLO | JHON ARLEY TRUJILLO QUIZA | Neiva | Neiva | 13 | 9:00AM |
ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DEL BAILE DE LA RUMBA CAMPESINA «ALVARO TRUJILLO CUENCA»
| NOMBRES Y APELLIDO DE INTEGRANTE 1 | NOMBRES Y APELLIDO DE INTEGRANTE 12 | MUNICIPIO | SEDE | TURNO | HORA |
| SAIDY XIOMARA SANCHEZ HUELGAS | CAMILO GONZALEZ PLAZAS | Neiva | Neiva | 14 | 9:10 a.m. |
|
EVELYN HERRERA TIQUE |
DIEGO FERNANDO CARDOZO SANCHEZ |
Neiva |
Neiva |
15 |
9:15a.m. |
| KAREN SOFIA CHAUX CRUZ | DIEGO MAURICIO ROJAS TORRES | Neiva | Neiva | 16 | 9:20 a.m. |
| SOL MARIANA DIAZ AYALA | JERONIMO CARDOZO FALLA | Neiva | Neiva | 17 | 9:25 a.m. |
| FAUNER STIVEN ITE QUIZA | THALIANA MICHELL NEUTA CACHAYA | Neiva | Neiva | 18 | 9:30 a.m. |
| VICTORIA CARDONA HERMANN | JUAN PABLO DIAZ AYALA | Neiva | Neiva | 19 | 9:35 a.m. |
ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DEL BAMBUCO TRADICIONAL HUILENSE
| NOMBRES Y APELLIDO DE INTEGRANTE 1 | NOMBRES Y APELLIDO DE INTEGRANTE 12 | MUNICIPIO | SEDE | TURNO | HORA |
| EMILY SOPHIA GOMEZ GUTIERREZ | JESUS DAVID ARTUNDUAGA GUTIERREZ | Neiva | Neiva | 20 | 9:40AM |
| DILAN CARDOSO CORTES | VALERIE SHARITH ANAYA CAMPOS | Neiva | Neiva | 21 | 9:45AM |
| ANDRES DAVID PAREDES PERDOMO | DARLIANNYS MARIANA MARTINEZ PAREDES | Neiva | Neiva | 22 | 9:50AM |
| LUIS MIGUEL CASAS CARRERA | LUCIANA PERDOMO GARCIA | Neiva | Neiva | 23 | 9:55AM |
| SALOMEMARTINEZ MENZA | LUIS MIGUEL PERDOMO PINO | Neiva | Neiva | 24 | 10:00AM |
| DAVID SANTIAGO OLAVE NINCO | DAYANA GONZALEZ TIMOTé | Neiva | Neiva | 25 | 10:05AM |
| ISABELLA MENDEZ CARDOZO | ANGEL ESTEBAN CASTRO QUINTERO | Neiva | Neiva | 26 | 10:10AM |
| MARIA LUCIA RIVERA ROJAS | YULIAN STEVEN QUIZA | Neiva | Neiva | 27 | 10:15AM |
|
DUVAN STEVEN FLOR ANDRADE |
NICOL DANIELA ALMANZA GONZALEZ |
Neiva |
Neiva |
28 |
10:20AM |
| JUAN DAVID VALLECILLA ARCILA | MAUREL SAMARA CASTRO ULTENGO |
Neiva |
Neiva |
29 |
10:25AM |
| KEVIN MURICIO VAQUIRO HUERGO | HEIDY LORENA DÃAZ MAZABEL | Neiva | Neiva | 30 | 10:30AM |
| WILSON JHUNIOR PRIETO AVILES | LAURA VALENTINA VEGA TORRES. | Neiva | Neiva | 31 | 10:35AM |
| EMMANUEL SANTIAGO CHAUX CRUZ | NICOLL DAYANNA YEPES MONTAñA | Neiva | Neiva | 32 | 10:40AM |
| HANNY YALEM ARIAS MENDOZA | JEIKOLL ARLEY ARIAS MENDOZA | Neiva | Neiva | 33 | 10:45AM |
| SANTIAGO AROCA | VALERIA CASTRO MONROY | Neiva | Neiva | 34 | 10:50AM |
| SHARICK SOPHIA RODRIGUEZ ROJAS | STEBAN ANACONA PERDOMO | Neiva | Neiva | 35 | 10:55AM |
| MARIA ISAID ESPINOSA OTOLARA | HECTOR GONZALO RIVERA TAFUR | Neiva | Neiva | 36 | 11:00AM |
| NANCY AMPARO RODRIGUEZ TORO | JOHAN STEVEN RODRIGUEZ | Neiva | Neiva | 37 | 11:05AM |
| DAVID MATEO CHARA GASPAR | ANGIE CAROLINA ROMERO GASPAR | Neiva | Neiva | 38 | 11:10AM |
| GABRIEL PLAZAS ARAMBULO | CLAUDIA MARCELA ARAMBULO GUTIERREZ | Neiva | Neiva | 39 | 11:15AM |
| EDER CARDOZO ROJAS | RUBY FERNANDA CEDEÑO CEDEÑO | Neiva | Neiva | 40 | 11:20AM |
| JOSE ALFONSO OSORIO ROBLES | OLGA LUCIA CALCETO MARIN | Neiva | Neiva | 41 | 11:25AM |
|
ISABELA CONDE CONDE |
JUAN ESTEBAN GUTIéRREZ ARTUNDUAGA |
Neiva |
Neiva |
42 |
11:30AM |
| ROSA LóPEZ DUSSAN | SANDOR RAMIREZ | Neiva | Neiva | 43 | 11:35AM |
| ROSARIO MORENO DE BARBOSA | ISIDRO GASPAR TRUJILLO | Neiva | Neiva | 44 | 11:40AM |
| DARLINGTON GASPAR GUTIERREZ | MIRIAM GUTIERREZ DIAZ | Neiva | Neiva | 45 | 11:45AM |
| MARIA DEL CARMEN ALBARRAN VARGAS | JESUS MARIA MANIOS | Neiva | Neiva | 46 | 11:50AM |
| MARTHA JIMENEZ | NORBERTO MEDINA QUIZA | Neiva | Neiva | 47 | 11:55AM |
| ALBA LUZ ALBARRACIN PALOMINO | ORLANDO POLANIA | Neiva | Neiva | 48 | 12:00AM |
| FREDY MARTIN PARDO | YANETTE RAMIREZ CORTES | Neiva | Neiva | 49 | 12:05AM |
| FANNY MONTAñA PASCUAS | AUDELINO CUMBE VARGAS | Neiva | Neiva | 50 | 12:10AM |
| JOSE MIGUEL SILVA SERRATO | ADRIANA MARCELA CASTILLO SOTO | Neiva | Neiva | 51 | 12:15AM |
ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE DANZAS «CESAR MARINO ANDRADE»
| NOMBRES DE LA AGRUPACION | DIRECTOR | MUNICIPIO | SEDE | TURNO | HORA |
| FUNDACION ARTISTICA Y CULTURAL CANDELA SWING | XIOMARA RAMIREZ TOVAR | Neiva | Neiva | 52 | 1:30PM |
| AGRUPACION ARTISTICA VIVA LA DANZA | ADRIANA MARIA ARTUNDUAGA CRUZ | Neiva | Neiva | 53 | 1:45PM |
| LA ACADEMIA BDX | JULIO CESAR SILVA ORTIZ | Neiva | Neiva | 54 | 2:00PM |
| AGRUPACION FOLCLORICA TIERRA OPITA | CARMEN HELENA HERMANN OSORIO | Neiva | Neiva | 55 | 2:15PM |
| CORPORACION CULTURAL RENACIENDO EL FOLCLOR | OMAIRA DIAZ LOZANO | Neiva | Neiva | 56 | 2:30PM |
| ESCUELA ARTÍSTICA QUINCHANA | RONALD RAMIREZ GARZON | Neiva | Neiva | 57 | 2:45PM |
| AGRUPACION ARTISTICA Y CULTURAL PASION Y DANZAS | MIGUE ANGEL HOYOS CRUZ | Neiva | Neiva | 58 | 3:00PM |
| AGRUPACION ARTISTICA LIBRE EXPRESION | HERNÁN DIAZ CUBIDES | Neiva | Neiva | 59 | 3:15PM |
| AGRUPACION RITMO COLOMBIANO | JAVIER MAURICIO ANDRADE NIºÑEZ | Neiva | Neiva | 60 | 3:30PM |
DANZAS DESFILES Y COMPARSAS
| NOMBRES DE LA AGRUPACION | DIRECTOR | MUNICIPIO | SEDE | TURNO | HORA |
| AGRUPACIÓN ARTÍSTICA INFANTIL DANZA LIBRE | DANIEL HUMBERTO PERDOMO VALENCIANO | Neiva | Neiva | 61 | 3:40 p.m. |
| AGRUPACIÓN ARTÍSTICA ARTE LIBRE | LAURA TATIANA GONZÁLEZ GARCÍA | Neiva | Neiva | 62 | 3:48 p.m. |
| RAICES DIVERSAS | DAIYAN SALCEDO CHILITO | Neiva | Neiva | 63 | 3:56 p.m. |
| ESCUELA ARTÍSSTICA QUINCHANA | RONALD RAMIREZ GARZON | Neiva | Neiva | 64 | 4:04 p.m. |
| UN MITO HECHO FANTASIA (HOMENAJE AL PESACDOR) | WILFREDO DUQUE ZULES | Neiva | Neiva | 65 | 4:12 p.m |
| COMPARSA LAS BRUJAS DEL VALLE DE LAS TRISTEZAS | JENNY TATIANA RUGELES RAMIREZ | Neiva | Neiva | 66 | 4:20 p.m. |
| GUARDIANES DE LA VIDA DEL HUILA | FERNANDO GOMEZ SALAZAR | Neiva | Neiva | 67 | 4:28 p.m. |
| MITOS Y DUENDES CON ALTURA | WILLIAM AUGUSTO LASSO ARIAS | Neiva | Neiva | 68 | 4:36 p.m. |
| LAS LOLAS DE MI TIERRA | JULIAN OSWALDO ANACONA RAMIREZ | Neiva | Neiva | 69 | 4:44 p.m. |
| LAS LAVANDERAS | WILMAR ANDRES BOTELLO | Neiva | Neiva | 70 | 4:52 p.m. |
| COMPARSA LAS CUCHAS DEL RIO LAS CEIBAS | DEYANIRA RAMIREZ AVENDAÑO | Neiva | Neiva | 71 | 5:00 p.m. |
| ONG DACTEMUS MAE | HERMINZO CUELLAR BONILLA | Neiva | Neiva | 72 | 5:08 p.m. |
| ALMAS DEL TERRITORIO OPITA ASOPADRES LUIS CARLOS GALAN | JONATHAN RAMIREZ GUZMAN | Neiva | Neiva | 73 | 5:16 p.m. |
- 26 de abril de 2026
Lugar: Recinto Ferial La Vorágine
Categoría: Música
ENCUENTRO DEPARTAMENTAL INFANTIL – JUVENIL DE RAJALEÑAS «JOSÉ ULISES CHARRY
| NOMBRE DE LA AGRUPACIÓN | SEDE | ORIGEN | TURNO | HORA |
| AGRUPACION FOLCLORICA LOS PALMUNOS | Neiva | Neiva | 1 | 8:00 am – 8:15 am |
| LOSS GUAMBITOS | Neiva | Neiva | 2 | 8:15 am – 8:30 am |
| LOS WUIPAS DE RUMICHACA | Neiva | Neiva | 3 | 8:30 am – 8:45 am |
| AGRUPACION FOLCLORICA LOS RUCIOS DE TUCO REINA | Neiva | Neiva | 4 | 8:45 am – 9:00 am |
| AIRES MAUXIFORIANOS DE FORTALECILLAS | Neiva | Neiva | 5 | 9:00 am – 9:15 am |
| LOS GÜIPAS DEL CONDOR | Neiva | Neiva | 6 | 9:15 am – 9:30 am |
ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE RAJALEÑA ADULTOS «JOSÉ ANTONIO CUÉLLAR RUMICHACA”
| NOMBRE DE LA AGRUPACIÓN | SEDE | ORIGEN | TURNO | HORA |
| CANTAR HUILENSE | Neiva | Neiva | 7 | 9:30 am – 9:45 am |
| AGRUPACION FOLCLORICA LOS RASPAYUCOS | Neiva | Neiva | 8 | 9:45 am – 10:00 am |
| ENSAMBLE RAJALEÑERO DEL HUILA | Neiva | Neiva | 9 | 10:00 am – 10:15 am |
| DESCARGA | Neiva | Neiva | 10 | 10:15 am – 10:30 am |
| LOS HIJUELAPOS | Neiva | Campoalegre | 11 | 10:30 am – 10:45 am |
| LAS AGUILAS DE LA USCO | Neiva | Neiva | 12 | 10:45 am – 11:00 am |
ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE DUETOS Y TRÍOS
| NOMBRE DE LA AGRUPACIÓN | SEDE | ORIGEN | TURNO | HORA |
| QUIMERA TRIO | Neiva | Neiva | 13 | 11:00 am – 11:15 am |
| TRIO HERMANOS MENDEZ | Neiva | Neiva | 14 | 11:15 am – 11:30 am |
| DUETO ANADAKI DUO | Neiva | Neiva | 15 | 11:30 am – 11:45 am |
ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE CHIRIMÍAS Y MÚSICA ANDINA
| NOMBRE DE LA AGRUPACIÓN | SEDE | ORIGEN | TURNO | HORA |
| CHIRIMIA ENTRE TIERRAS | Neiva | Neiva | 16 | 11:45 am – 12:00 am |
| YUMA ASIRI | Neiva | Neiva | 17 | 1:00 pm – 1:15 pm |
| KANAIMA MINKA | Neiva | Neiva | 18 | 1:15 pm – 1:30 pm |
| INTI-RAYMI | Neiva | Neiva | 19 | 1:30 pm – 1:45 pm |
ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE MÚSICA CAMPESINA
| NOMBRE DE LA AGRUPACIÓN | SEDE | ORIGEN | TURNO | HORA |
| TRIO HUILENSE | Neiva | Neiva | 20 | 1:45 pm – 2:00 pm |
| LOS CARRANGUERITOS DE AIPE | Neiva | Aipe | 21 | 2:00 pm – 2:15 pm |
| DORA Y SU PARRANDA | Neiva | Neiva | 22 | 2:15 pm – 2:30 pm |
| AIRES CAMPESINOS DEL HUILA | Neiva | Neiva | 23 | 2:30 pm – 2:45 pm |
| TRIOS VOCES HUILENSES | Neiva | Neiva | 24 | 2:45 pm – 3:00 pm |
| LA NUEVA GENERACION | Neiva | Neiva | 25 | 3:00 pm – 3:15 pm |
| RUMICHAQUEROS | Neiva | Neiva | 26 | 3:15 pm – 3:30 pm |
| SON PARRANDEROS | Neiva | Neiva | 27 | 3:30 pm – 3:45 pm |
| ALMA CAMPESINA | Neiva | Neiva | 28 | 3:45 pm – 4:00 pm |
| LOS PARCELEROS | Neiva | Neiva | 29 | 4:00 pm – 4:15 pm |
| CIRO Y SUS MUCHACHOS | Neiva | Neiva | 30 | 4:15 pm – 4:30 pm |
| SON LABRIEGO | Neiva | Neiva | 31 | 4:30 pm – 4:45 pm |
| LOS CACIQUES DEL HUILA | Neiva | Neiva | 32 | 4:45 pm – 5:00 pm |
NOTA: Recomendamos a todos los participantes llegar 15 minutos antes de su audición para el respectivo registro.
Estas jornadas hacen parte del proceso de selección que permitirá destacar el talento regional en uno de los eventos culturales más representativos del país, fortaleciendo así las tradiciones, el folclor y la identidad huilense.
La Gobernación del Huila, la Secretaría de Cultura Departamental y Corposanpedro agradecen a cada uno de los grupos y artistas participantes por su compromiso con la preservación y promoción de nuestras expresiones culturales, y los invitan a continuar siendo embajadores del arte y la tradición en esta importante celebración.



